aut, 2023r.
Przebieg: | 1 km |
Wersja: | Kompakt |
Silnik: | 1.8 benzyna |
Moc: | 252 KM |
Kolor nadwozia: | Zielony |
GT aut, 2023r.
Przebieg: | 10 km |
Wersja: | Kompakt |
Silnik: | 1.8 benzyna |
Moc: | 300 KM |
Kolor nadwozia: | Biały |
1.3 TCe Journey, 2023r.
Przebieg: | 10 km |
Wersja: | Kombi |
Silnik: | 1.3 benzyna |
Moc: | 130 KM |
Kolor nadwozia: | Zielony |
1.0 TCe Extreme LPG, 2023r.
Przebieg: | 10 km |
Wersja: | Kombi |
Silnik: | 1.0 benzyna |
Moc: | 100 KM |
Kolor nadwozia: | Zielony |
1.0 TCe Journey LPG, 2023r.
Przebieg: | 10 km |
Wersja: | Kombi |
Silnik: | 1.0 benzyna |
Moc: | 100 KM |
Kolor nadwozia: |
1.3 TCe Journey 4WD, 2023r.
Przebieg: | 10 km |
Wersja: | Kombi |
Silnik: | 1.3 benzyna |
Moc: | 150 KM |
Kolor nadwozia: |
1.0 TCe Extreme LPG, 2023r.
Przebieg: | 1 km |
Wersja: | Kombi |
Silnik: | 1.0 benzyna |
Moc: | 100 KM |
Kolor nadwozia: | Zielony |
1.3 TCe Journey, 2022r.
Przebieg: | 8 km |
Wersja: | Kombi |
Silnik: | 1.3 benzyna |
Moc: | 130 KM |
Kolor nadwozia: | Szary |
1.0 TCe Expression LPG 7os., 2022r.
Przebieg: | 1 km |
Wersja: | Kombi |
Silnik: | 1.0 benzyna |
Moc: | 100 KM |
Kolor nadwozia: | Zielony |
1.0 TCe Expression LPG 7os., 2022r.
Przebieg: | 1 km |
Wersja: | Kombi |
Silnik: | 1.0 benzyna |
Moc: | 100 KM |
Kolor nadwozia: | Biały |
1.0 TCe SL Extreme LPG 7os., 2022r.
Przebieg: | 4 000 km |
Wersja: | Kombi |
Silnik: | 1.0 benzyna |
Moc: | 100 KM |
Kolor nadwozia: | Zielony |
1.0 TCe Comfort LPG, 2022r.
Przebieg: | 10 km |
Wersja: | Kombi |
Silnik: | 1.0 benzyna |
Moc: | 100 KM |
Kolor nadwozia: | Niebieski |
1.0 TCe Comfort LPG, 2022r.
Przebieg: | 10 km |
Wersja: | Kombi |
Silnik: | 1.0 benzyna |
Moc: | 100 KM |
Kolor nadwozia: | Czarny |
1.0 TCe SL Extreme LPG 7os., 2022r.
Przebieg: | 9 km |
Wersja: | Kombi |
Silnik: | 1.0 benzyna |
Moc: | 100 KM |
Kolor nadwozia: | Brązowy |
Stepway 1.0 TCe Comfort, 2022r.
Przebieg: | 5 km |
Wersja: | Kompakt |
Silnik: | 1.0 benzyna |
Moc: | 90 KM |
Kolor nadwozia: | Szary |
1.0 TCe Comfort LPG, 2022r.
Przebieg: | 10 km |
Wersja: | Kompakt |
Silnik: | 1.0 benzyna |
Moc: | 100 KM |
Kolor nadwozia: |
1.0 TCe Comfort LPG, 2022r.
Przebieg: | 10 km |
Wersja: | Kompakt |
Silnik: | 1.0 benzyna |
Moc: | 100 KM |
Kolor nadwozia: | Czarny |
Stepway 1.0 TCe Expression, 2022r.
Przebieg: | 8 km |
Wersja: | Kompakt |
Silnik: | 1.0 benzyna |
Moc: | 90 KM |
Kolor nadwozia: |
Stepway 1.0 TCe Expression LPG, 2023r.
Przebieg: | 9 km |
Wersja: | Kompakt |
Silnik: | 1.0 benzyna |
Moc: | 100 KM |
Kolor nadwozia: |
Stepway 1.0 TCe Expression, 2022r.
Przebieg: | 10 km |
Wersja: | Kompakt |
Silnik: | 1.0 benzyna |
Moc: | 90 KM |
Kolor nadwozia: | Zielony |
Expression, 2023r.
Przebieg: | 1 km |
Wersja: | Kompakt |
Silnik: | b/d napęd elektryczny |
Moc: | 45 KM |
Kolor nadwozia: |
Trofeo MY24, 2023r.
Przebieg: | 5 km |
Wersja: | Sportowy / Coupe |
Silnik: | 3.0 benzyna |
Moc: | 558 KM |
Kolor nadwozia: | Czarny |
Trofeo MY24, 2023r.
Przebieg: | 5 km |
Wersja: | Sportowy / Coupe |
Silnik: | 3.0 benzyna |
Moc: | 558 KM |
Kolor nadwozia: | Czarny |
Modena MY23, 2022r.
Przebieg: | 5 km |
Wersja: | Sportowy / Coupe |
Silnik: | 2.0 benzyna |
Moc: | 330 KM |
Kolor nadwozia: | Czarny metallic |
TROFEO, 2022r.
Przebieg: | 5 km |
Wersja: | SUV |
Silnik: | 3.0 benzyna |
Moc: | 530 KM |
Kolor nadwozia: | Czarny metallic |
Modena MY23, 2022r.
Przebieg: | 5 km |
Wersja: | SUV |
Silnik: | 2.0 benzyna |
Moc: | 330 KM |
Kolor nadwozia: | Niebieski metallic |
GT MY23, 2022r.
Przebieg: | 5 km |
Wersja: | SUV |
Silnik: | 2.0 benzyna |
Moc: | 300 KM |
Kolor nadwozia: | Szary metallic |
GT, 2022r.
Przebieg: | 5 km |
Wersja: | SUV |
Silnik: | 2.0 benzyna |
Moc: | 300 KM |
Kolor nadwozia: | Czarny metallic |
Trofeo, 2022r.
Przebieg: | 5 km |
Wersja: | SUV |
Silnik: | 3.0 benzyna |
Moc: | KM |
Kolor nadwozia: | Biały metallic |
GT, 2022r.
Przebieg: | 5 km |
Wersja: | SUV |
Silnik: | 2.0 benzyna |
Moc: | 300 KM |
Kolor nadwozia: | Szary metallic |