R Le Mans aut, 2024r.
Przebieg: | 1 km |
Wersja: | Kompakt |
Silnik: | 1.8 benzyna |
Moc: | 300 KM |
Kolor nadwozia: | Biały |
aut, 2025r.
Przebieg: | 1 km |
Wersja: | Kompakt |
Silnik: | 1.8 benzyna |
Moc: | 252 KM |
Kolor nadwozia: | Niebieski |
R aut, 2024r.
Przebieg: | 1 km |
Wersja: | Kompakt |
Silnik: | 1.8 benzyna |
Moc: | 300 KM |
Kolor nadwozia: | Niebieski |
S aut, 2024r.
Przebieg: | 1 km |
Wersja: | Kompakt |
Silnik: | 1.8 benzyna |
Moc: | 300 KM |
Kolor nadwozia: | Czerwony |
1.0 TCe Journey+ LPG, 2023r.
Przebieg: | 9 km |
Wersja: | Kombi |
Silnik: | 1.0 benzyna |
Moc: | 100 KM |
Kolor nadwozia: | Szary |
1.3 TCe Journey, 2022r.
Przebieg: | 8 km |
Wersja: | Kombi |
Silnik: | 1.3 benzyna |
Moc: | 130 KM |
Kolor nadwozia: | Szary |
1.6 Full Hybrid 140 Journey MMT, 2024r.
Przebieg: | 9 km |
Wersja: | Kombi |
Silnik: | 1.6 benzyna |
Moc: | 93 KM |
Kolor nadwozia: | Beżowy |
1.0 TCe Extreme LPG, 2023r.
Przebieg: | 8 000 km |
Wersja: | Kombi |
Silnik: | 1.0 benzyna |
Moc: | 100 KM |
Kolor nadwozia: | Zielony |
1.6 Full Hybrid 140 Extreme MMT, 2024r.
Przebieg: | 1 km |
Wersja: | Kombi |
Silnik: | 1.6 benzyna |
Moc: | 93 KM |
Kolor nadwozia: | Szary |
1.0 TCe Journey+ LPG, 2023r.
Przebieg: | 15 km |
Wersja: | Kombi |
Silnik: | 1.0 benzyna |
Moc: | 100 KM |
Kolor nadwozia: | Czarny |
1.6 Full Hybrid 140 Extreme MMT, 2024r.
Przebieg: | 1 000 km |
Wersja: | Kombi |
Silnik: | 1.6 benzyna |
Moc: | 93 KM |
Kolor nadwozia: | Beżowy |
1.0 TCe Extreme LPG, 2024r.
Przebieg: | 0 km |
Wersja: | Kombi |
Silnik: | 1.0 benzyna |
Moc: | 100 KM |
Kolor nadwozia: | Beżowy |
1.3 TCe Journey, 2023r.
Przebieg: | 10 km |
Wersja: | Kombi |
Silnik: | 1.3 benzyna |
Moc: | 130 KM |
Kolor nadwozia: | Zielony |
1.0 TCe Extreme 7os., 2025r.
Przebieg: | 1 km |
Wersja: | Kombi |
Silnik: | 1.0 benzyna |
Moc: | 110 KM |
Kolor nadwozia: | Zielony |
1.0 TCe Extreme LPG 7os., 2023r.
Przebieg: | 2 800 km |
Wersja: | Kombi |
Silnik: | 1.0 benzyna |
Moc: | 100 KM |
Kolor nadwozia: | Zielony |
1.6 Full Hybrid 140 Expression MMT, 2024r.
Przebieg: | 9 km |
Wersja: | Kombi |
Silnik: | 1.6 benzyna |
Moc: | 140 KM |
Kolor nadwozia: | Szary |
1.0 TCe Extreme LPG, 2024r.
Przebieg: | 1 km |
Wersja: | Kombi |
Silnik: | 1.0 benzyna |
Moc: | 90 KM |
Kolor nadwozia: | Brązowy |
1.0 TCe Extreme LPG 7os., 2024r.
Przebieg: | 9 km |
Wersja: | Kombi |
Silnik: | 1.0 benzyna |
Moc: | 90 KM |
Kolor nadwozia: | Zielony |
1.0 TCe Expression LPG 7os., 2024r.
Przebieg: | 9 km |
Wersja: | Kombi |
Silnik: | 1.0 benzyna |
Moc: | 90 KM |
Kolor nadwozia: | Szary |
1.0 TCe Expression LPG, 2023r.
Przebieg: | 11 km |
Wersja: | Kompakt |
Silnik: | 1.0 benzyna |
Moc: | 100 KM |
Kolor nadwozia: | Biały |
Stepway 1.0 TCe Extreme LPG, 2024r.
Przebieg: | 8 km |
Wersja: | Kompakt |
Silnik: | 1.0 benzyna |
Moc: | 90 KM |
Kolor nadwozia: | Zielony |
Stepway 1.0 TCe Extreme LPG, 2023r.
Przebieg: | 13 000 km |
Wersja: | Kompakt |
Silnik: | 1.0 benzyna |
Moc: | 100 KM |
Kolor nadwozia: | Zielony |
Stepway 1.0 TCe Expression, 2023r.
Przebieg: | 9 km |
Wersja: | Kompakt |
Silnik: | 1.0 benzyna |
Moc: | 90 KM |
Kolor nadwozia: | Biały |
Electric 26.8kWh 65 Extreme, 2024r.
Przebieg: | 8 km |
Wersja: | Kompakt |
Silnik: | b/d napęd elektryczny |
Moc: | 65 KM |
Kolor nadwozia: | Czerwony |
Expression, 2023r.
Przebieg: | 15 km |
Wersja: | Kompakt |
Silnik: | b/d napęd elektryczny |
Moc: | 45 KM |
Kolor nadwozia: |
Spider Official Dealer, 2024r.
Przebieg: | 50 km |
Wersja: | Kabriolet |
Silnik: | 3.9 benzyna |
Moc: | 620 KM |
Kolor nadwozia: | Niebieski metallic |
Spider Official Dealer, 2024r.
Przebieg: | 50 km |
Wersja: | Kabriolet |
Silnik: | 3.9 benzyna |
Moc: | 620 KM |
Kolor nadwozia: | Bordowy metallic |
Spider Official Dealer, 2024r.
Przebieg: | 50 km |
Wersja: | Kabriolet |
Silnik: | 3.9 benzyna |
Moc: | 620 KM |
Kolor nadwozia: | Czerwony |
296 GTS, 2024r.
Przebieg: | 50 km |
Wersja: | Kabriolet |
Silnik: | 3.0 hybryda |
Moc: | 830 KM |
Kolor nadwozia: | Żółty |
Nowy Allure Pack Benzyna 130KM, 2022r.
Przebieg: | 2 km |
Wersja: | SUV |
Silnik: | 1.2 benzyna |
Moc: | 130 KM |
Kolor nadwozia: | Czerwony |